Nº | Comisión | Año (M) | Año (¿?) | Sector |
---|---|---|---|---|
1 | Mercado Central (plaza) | 1872 | ||
2 | Mercado de Ruzafa (plaza) | 1928 | ||
3 | Doctor Collado (plaza) | 1869 | ||
4 | Portal de Valldigna-Salinas | 1926 | ||
5 | Doctor Olóriz-Fabián y Fuero | 1944 | ||
6 | Linterna-Robella | 1881 | ||
7 | Borrull-Turia | 1922 | ||
8 | Murillo-Palomar | 1862 | ||
9 | Na Jordana (plaza) | 1884 | ||
10 | Oeste | 1948 | ||
11 | Merced (plaza) | 1872 | ||
12 | Convento de Jerusalén-Matemático Marzal | 1893 | ||
13 | Actor Mora-Constitución | 1955 | ||
14 | Almirante Cadarso-Conde de Altea | 1929 | ||
15 | Bolsería-Tossal | 1858 | ||
16 | Marqués de Caro-Doctor Chiarri | 1961 | ||
17 | Quart-Palomar | 1855 | ||
18 | San Miguel (plaza)-Vicente Iborra | 1862 | ||
19 | Sant Bult (plaza) | 1884 | ||
20 | Salamanca-Conde de Altea | 1940 | ||
21 | Borrull-Doctor Peset Cervera | 1949 | ||
22 | Exposición-Micer Mascó | 1949 | ||
23 | Tomasos-Carlos Cervera | 1956 | ||
24 | Cádiz-Literato Azorín | 1933 | ||
25 | Camino de Alba-Castillo de Cullera | 1958 | ||
26 | Ciudad del Artista Fallero | 1971 | ||
27 | Cádiz-Los Centelles | 1940 | ||
28 | Cuba-Literato Azorín | 1947 | ||
29 | Pie de la Cruz-Juan de Villarrasa | 1874 | ||
30 | Valle de Laguar-Padre Ferris | 1953 | ||
31 | Islas Canarias-Lo Rat Penat | 1962 | ||
32 | Doctor Serrano-Carlos Cerverá-Clero | 1928 | ||
33 | Marqués de Montartal-Torrefiel | 1942 | ||
34 | Pilar (plaza) | 1865 | ||
35 | Juan Aguiló-Gaspar Aguilar | 1944 | ||
36 | Guillem de Castro-Triador | 1890 | ||
37 | Alta-Santo Tomás | 1863 | ||
38 | Costa y Borrás-Agustina de Aragón | 1944 | ||
39 | Castellón-Segorbe-General San Martín | 1934 | ||
40 | Calabazas-En Gall | 1852 | ||
41 | Cuba-Puerto Rico | 1951 | ||
42 | La Cruz-Los Ángeles | 1963 | ||
43 | Marqués de Montartal-Berní y Catalá | 1963 | ||
44 | Maestro Gozalbo-Conde de Altea | 1930 | ||
45 | Sagunto-Padre Urbano-Barrio San Antonio | 1959 | ||
46 | Baja-Mesón de Morella | 1853 | ||
47 | Alberique-Héroe Romeu | 1966 | ||
48 | Cruz de Mislata-Valencia | 1931 | Mislata | |
49 | Barraca-Espadán | 1960 | ||
50 | Corretgeria-Bay dels Pavessos | 1871 | ||
51 | Carretera Escrivà-Cooperativa de San Fernando | 1933 | ||
52 | Micer Rabasa-Poeta Maragall | 1954 | ||
53 | Pintor Segrelles-Honorato Juan | 1931 | ||
54 | Joaquín Costa-Burriana | 1945 | ||
55 | Zapadores-Vicente Lleó-Salvador Lluch | 1943 | ||
56 | Azcárraga-Fernando el Católico | 1945 | ||
57 | Pelayo-Matemático Marzal | 1887 | ||
58 | Sevilla-Denia | 1928 | ||
59 | Aras de Alpuente-Castell de Pop | 1970 | ||
60 | Concha Piquer-Monestir de Poblet | 1941 | ||
61 | Marqués de Montartal-José Esteve | 1963 | ||
62 | Mossén Sorell-Corona | 1876 | ||
63 | Ripalda-Sogueros | 1925 | ||
64 | Doctor Peset Aleixandre-Guillem Ferrer | 1957 | ||
65 | Serranos-Fueros (plaza) | 1890 | ||
66 | Árbol (plaza) | 1874 | ||
67 | Luis Lamarca-Velázquez | 1971 | ||
68 | Conserva-Berenguer Malloll | 1940 | ||
69 | San José de Pignatelli-Doctor Peset Aleixandre | 1967 | ||
70 | Vidal de Cañelles-Sánchez Coello | 1964 | ||
71 | Trinidad-Alboraya | 1871 | ||
72 | Joaquín Navarro-Carrícola | 1962 | ||
73 | Santa Cruz (plaza) | 1863 | ||
74 | Alquería de Bellver-Garbí | 1967 | ||
75 | Sagunto-San Guillem | 1891 | ||
76 | José Benlliure-Campos-Vicente Guillot | 1965 | ||
77 | Barrio de San José | 1948 | ||
78 | Obispo Amigó-Cuenca | 1929 | ||
79 | Fernando el Católico-Ángel Guimera | 1908 | ||
80 | Ripalda-Beneficencia-San Ramón | 1874 | ||
81 | Goya-Brasil | 1944 | ||
82 | Olivereta-Cerdà y Ricó | 1942 | ||
83 | Císcar-Burriana | 1957? | ||
84 | Grabador Esteve-Cirilo Amorós | 1948 | ||
85 | Cuba-Denia | 1927 | ||
86 | Blocs Platja | 1946 | ||
87 | Archiduque Carlos-Xiva | 1953 | ||
88 | Bailén-Xàtiva | 1931 | ||
89 | San Vicente-Periodista Azzati-Padilla | 1887 | ||
90 | Nador-Milagrosa | 1949 | ||
91 | Pintor Domingo-Guillem de Castro | 1918 | ||
92 | En Sendra-Coll (plaza) | 1898 | ||
93 | General Llorens-General Moscardó | 1971 | ||
94 | Mercado de Monteolivete (plaza) | 1904 | ||
95 | Barcelona-Moncada | 1947 | ||
96 | Castán Tobeñas-Velázquez | 1963 | ||
97 | García Morató-Yecla | 1980 | ||
98 | Maestro Aguilar-Matías Perelló | 1953 | ||
99 | Fernando el Católico-Erudito Orellana | 1947 | ||
100 | Arzobispo Olaechea-San Marcelino | 1959 | ||
101 | Carrera de Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch | 1962 | ||
102 | Félix Pizcueta-Cirilo Amorós | 1899 | ||
103 | Valencia-Teodoro Llorente | 1971 | Xirivella | |
104 | Rojas Clemente (plaza) | 1928 | ||
105 | Poeta Asins-Alegret-Francisco Martínez | 1965 | ||
106 | Primado Reig-San Vicente de Paúl | 1966 | ||
107 | Bilbao-Maximiliano Thous | 1966 | ||
108 | Pintor Stolz-Burgos | 1964 | ||
109 | San Rafael-Antón Martín | 1966 ? | ||
110 | Lope de Vega (plaza) | 1915 | ||
111 | Burjassot-Padre Carbonell | 1931 | ||
112 | Malvarrosa-Antonio Ponz-Cavite | 1947 | ||
113 | República Argentina-Doctor Pallarés Iranzo | 1946 | ||
114 | Carrera de San Luis-Doctor Waksman | 1935 | ||
115 | Federico Mistral-Murta | 1962 | ||
116 | Ángel del Alcázar-José Maestre | 1963 | ||
117 | Daroca-Padre Viñas | 1964 | ||
118 | Acacias-Picayo | 1965 | ||
119 | Burjassot-Carretera de Paterna | 1963 | ||
120 | Molinell-Alboraya | 195? | ||
121 | Luis Cano (plaza) | 1944 | Benimàmet | |
122 | Cervantes-Padre Jofré | 1885 | ||
123 | L’Alguer-Ingeniero Rafael Janini | 1965 | ||
124 | Luis Oliag-Mariola-Granada | 1954 | ||
125 | Barón de San Petrillo-Leonor Jovani | 1942 | ||
126 | Pedro III-Pintor Salvador Abril-Doctor Sumsi | 1943 | ||
127 | Doctor Sanchí Bergón-Turia | 1922 | ||
128 | Maestro Valls-Marino Albesa | 1969 | ||
129 | Ramiro de Maeztu-Leones | 1963 | ||
130 | Patraix (plaza) | 1935 | ||
131 | Yecla-Cardenal Benlloch | 1962 | ||
132 | Gloria-Felicidad-Tremolar | 1946 | ||
133 | Reina-Vicente Guillot-Campos | 1944 | ||
134 | Villanueva de Castellón-Horticultor Galán | 1966 | ||
135 | Burjassot-Joaquín Ballester | 1945 | ||
136 | Felipe Bellver-Madre Rafols | 1971 | Mislata | |
137 | Quart-Turia | 1943 | ||
138 | Padre Viñas-Agustín Lara | 1967 | ||
139 | Portugal-Fragata | 1970 | ||
140 | San José de la Montaña-Teruel | 1959 | ||
141 | Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina | 1945 | ||
142 | Cuba-Buenos Aires | 1960 | ||
143 | Reina (plaza)-San Vicente | 1880 | ||
144 | Progreso-Teatro | 1969 | ||
145 | Duque de Gaeta-Puebla de Farnals | 1963 | ||
146 | Tres Forques-Cuenca-Pérez Galdós | 1967 | ||
147 | Virgen de Lepanto (plaza) | 1947 | Castellar | |
148 | Nave-Bonaire-Alfonso el Magnánimo (plaza) | 1893 | ||
149 | Conde de Salvatierra-Cirilo Amorós | 1925 | ||
150 | Doctor Manuel Candela-Puerto | 1965 | ||
151 | Justo Vilar-Mercado del Cabanyal | 1962 | ||
152 | San Vicente-Periodista Amparo Iturbi | 1958 | ||
153 | San Pedro-Virgen de Vallivana | 1959 | ||
154 | San Vicente-Marvà | 1935 | ||
155 | Barraca-Iglesia del Rosario | 1969 | ||
156 | General Pando-Serrano Flores | 1932 | ||
157 | San Juan Bosco-Duque de Mandas | 1965 | ||
158 | Albacete-Marvá | 1950 | ||
159 | Doctor Manuel Candela-Beatriz Tortosa | 1946 | ||
160 | San Ignacio de Loyola-Jesús y María | 1962 | ||
161 | Regne de València-Maestre Racional | 1943 | ||
162 | Grupos Virgen del Carmen | 1965 | ||
163 | Puebla del Duc-Benipeixcar | 1967 | ||
164 | Pérez Galdós-Calíxto III | 1963 | ||
165 | Pizarro-Cirilo Amorós-Hernán Cortés | 1922 | ||
166 | Santa Cruz de Tenerife-Ángel del Alcázar | 1962 | ||
167 | En Plom-Guillem de Castro | 1948 | ||
168 | José Benlliure-Teatro | 1967 | ||
169 | Mayor-Moraira-Nazaret | 1963 | ||
170 | Regne de València-San Valero | 1931 | ||
171 | Ramón de Rocafull-Conde de Alacuás | 1962 | ||
172 | Pérez Galdós-Jesús-Maestro Sosa | 1942 | ||
173 | Jesús-San Francisco de Borja | 1949 | ||
174 | Pintor Salvador Abril-Peris y Valero | 1963 | ||
175 | Barrio Monte de Piedad de San José | 1955 | Xirivella | |
176 | Campanar-Hipólito Rovira | 1964 | ||
177 | Sueca-Literato Azorín | 1954 | ||
178 | Islas Canarias-Trafalgar-Samuel Ros | 1968 | ||
179 | Hierros-Juan Bautista Perales | 1966 | ||
180 | España-Pintor Benedito | 1966 | ||
181 | Barrio Beteró | 1971 | ||
182 | Ángel Guimerá-Pintor Vila Prades | 1908 | ||
183 | Islas Canarias-Dama de Elche | 1967 | ||
184 | Industria-Santos Justo y Pastor | 1973 | ||
185 | Poeta Altet-Benicarló | 1970 | ||
186 | Obispo Jaime Pérez-Luis Oliag | 1969 | ||
187 | Regne de València-Duque de Calabria | 1933 | ||
188 | Primado Reig-Vinaroz | 1936 | ||
189 | Giorgeta-Roig de Corella | 1972 | ||
190 | Barrio Virgen de la Fuensanta | 1967 | ||
191 | Padre Doménech-Pío XII | 1967 | ||
192 | Ramiro de Maeztu-Humanista Furió | 1967 | ||
193 | Manuel Arnau-Cruz Cubierta | 1968 | ||
194 | Visitación-Orihuela | 1945 | ||
195 | Grabador Jordán-Escultor Pastor | 1971 | ||
196 | Guillem Sorolla-Recaredo | 1888 | ||
197 | Monestir de Poblet-Aparici Albinyana | 1971 | ||
198 | Ángel (plaza) | 1925 | ||
199 | Venezuela-Agustín Sales | 1968 | ||
200 | Carcagente-Compromiso de Caspe | 1968 | ||
201 | Palleter-Erudito Orellana | 1968 | ||
202 | Humanista Mariner-Manuel Simó | 1968 | ||
203 | Juan Bautista Vives-Salvador Ferrandis Luna | 1976 | ||
204 | Espartero-Ramón y Cajal | 1906 | ||
205 | Norte-Doctor Zamenhoff | 1956 | ||
206 | Doctor Gómez Ferrer | 1968 | Xirivella | |
207 | Maestro Lope-José Carsí | 1968 | Burjassot | |
208 | Escalante-Marina | 1955 | ||
209 | San Antonio | 1969 | Xirivella | |
210 | Alicante | 1968 | Quart de Poblet | |
211 | Lepanto-Guillem de Castro | 1882 | ||
212 | Artes y Oficios-Actor Llorens | 1971 | ||
213 | Vivons-Romeu de Corbera | 1923 | ||
214 | Cristóbal Sorní-Maestro Fernando Martín | 1969 | Burjassot | |
215 | Barón de Patraix-Cuenca | 1969 | ||
216 | Rubén Vela-Doctor Waksman | 1969 | ||
217 | Espartero-Maestro Plasencia | 1971 | Burjassot | |
218 | Ausiàs March-Na Robella | 1969 | ||
219 | Ayuntamiento (plaza) | 1941 | ||
220 | Galá y García Hernández-Primavera | 1979 | ||
221 | Libertad-Teodoro Llorente | 1971 | Burjassot | |
222 | Doctor Domingo Orozco-Bailén | 1971 | ||
223 | Benicadell-San Roque | 1971 | ||
224 | Juan Bautista Valldecabres-Sequiota | 1972 | ||
225 | Rosario-Calabuig (plaza) | 1972 | ||
226 | J. J. Dominé-José Aguirre | 1972 | ||
227 | Gayano Lluch-Doctor Marco Merenciano | 1972 | ||
228 | Arquitecto Alfaro-Francisco Cubells | 1972 | ||
229 | Antonio Molle-Gregorio Gea | 1972 | ||
230 | Mosén José Cuenca | 1972 | ||
231 | Poeta Alberola-Totana | 1972 | ||
232 | Pío XII-Jaime Roig | 1984 | Quart de Poblet | |
233 | La Plata-General Urrutia | 1972 | ||
234 | Escalante-Amparo Guillem | 1972 | ||
235 | Barrio de la Luz | 1972 | Xirivella | |
236 | Jesús-Marqués de Campo | 1972 | ||
237 | Mártires (plaza)-General Ibáñez Alonso | 1997 | ||
238 | Burjassot-Serra de Agullent | 1972 | ||
239 | Cuba-Peris y Valero | 1972 | ||
240 | Maestro Bellver-Mariano Ribera | 1972 | ||
241 | Padre Alegre-Enrique Navarro | 1972 | ||
242 | Ribera-Convento de Santa Clara | 1972 | ||
243 | Málaga-Doctor Montoro | 1973 | ||
244 | José María de Haro-Poeta Mas y Ros | 1977 | ||
245 | Manuel de Falla-Tamarindos | 1973 | ||
246 | José Soto Micó-Síndico Mocholí | 1973 | ||
247 | Leones-Poeta Mas y Ros | 1973 | ||
248 | Sainetero Arniches (plaza)-Arquitecto Ribes | 1973 | ||
249 | Segovia (plaza)-Doctor Tomás Sala | 1973 | ||
250 | Cádiz-Denia | 1973 | ||
251 | Carrera de San Luis-Doctor Rafael Albiñanna | 1973 | ||
252 | María Ros-Santo Tomás | 1973 | Burjassot | |
253 | Pi y Margall-Arturo Cervellera | 1973 | Burjassot | |
254 | Padre Santonja-Cardenal Benlloch | 1973 | Mislata | |
255 | Barrio Quint-Pizarro | 1973 | Mislata | |
256 | ||||
257 | Músico Espí-Grabador Fabregat | 1974 | ||
258 | General Barroso-Calvo Acacio | 1974 | ||
259 | Oltà-Juan Ramón Jiménez | 1974 | ||
260 | Barrio San Isidro | 1974 | ||
261 | Grupo Antonio Rueda | 1974 | ||
262 | Campamento-La Yesa | 1974 | Benimàmet | |
263 | Salvador Giner-Gregorio Gea | 1974 | Mislata | |
264 | Lepanto-Don Juan de Austria | 1974 | Mislata | |
265 | Río Segura-Horno de Alcedo | 1974 | ||
266 | Mendizábal-Godella | 1974 | Burjassot | |
267 | Mariano Belliure-Acequia de Tormos | 1974 | Burjassot | |
268 | Isaac Peral-Micer Mascó | 1974 | Burjassot | |
269 | Náquera-Bétera | 1974 | Burjassot | |
270 | Cuenca Tramoyeres-Guardia Civil | 1975 | ||
271 | Mossén Mila (plaza) | 1976 | Xerea | |
272 | Menéndez Pelayo-Cataluña | 1978 | ||
273 | Regne de València-Maestro Serrano | 1976 | ||
274 | Tienda (plaza) | 1976 | ||
275 | Pouet (plaza) | 1976 | ||
276 | Carrera Malilla-Isla cabrera | 1976 | ||
277 | Guardacostas-Músico Jarque Cuallado | 1991 | ||
278 | Joaquín Costa-Conde de Altea | 1927 | ||
279 | Matías Perelló-Luis de Santángel | 1976 | ||
280 | Doctor Berenguer Ferrer | 1976 | ||
281 | Ministro Luis Mayans-Platero Suárez | 1976 | ||
282 | Héroes Virgen de la Cabeza-José María Mortes Lerma | 1976 | ||
283 | Jacinto Benavente-Reina Doña Germana | 1977 | ||
284 | Ceramista Ros-José María Mortes Lerma | 1977 | ||
285 | Rodríguez de Cepeda-Lorenzo Palmireno | 1977 | ||
286 | Eduardo Marquina (plaza) | 1977 | ||
287 | Río Bidasoa-Conde de Torrefiel | 1977 | ||
288 | Periodista Gil Sumbiela-Azucena | 1977 | ||
289 | Isabel la Católica-Hernán Cortés-Cirilo Amorós | 1978 | ||
290 | Cases de Bàrcena | 1997 | ||
291 | General Barroso-Literato Pascual Abad | 1978 | ||
292 | Maestro Arambul Sanz | 1978 | ||
293 | Benimodo-Ingeniero Aubán-Ingeniero Dicenta | 1978 | ||
294 | Jacinto Labaila-Manuel Simó | 1978 | ||
295 | Moncada-Pintor Jacomart | 1978 | ||
296 | Honduras (plaza) | 1979 | ||
297 | Hernández Lázaro-Valle de la Ballestera | 1979 | ||
298 | Pedro Cabanes-Conde de Lumiares | 1980 | ||
299 | María Ros-Manuel Iranzo | 1979 | ||
300 | Santa María Micaela-Martín el Humano | 1979 | ||
301 | Explorador Andrés-Jalance | 1979 | ||
302 | Xiva-Francisco de Llano | 1979 | ||
303 | Alemania-El Bachiller | 1979 | ||
304 | Isaac Peral-Méndez Núñez | 1979 | ||
305 | Universitat Vella-Colegio del Patriarca (plaza) | 1991 | ||
306 | Cedro-Explorador Andrés | 1979 | ||
307 | Ángel Villena-Pintor Sabater | 1979 | ||
308 | Mercado de Castilla (plaza) | 1979 | ||
309 | Negrito (plaza) | 1849 | ||
310 | Doctor Gil y Morte-Doctor Vila Barberá | 1980 | ||
311 | Castielfabib-Marqués de San Juan | 1980 | ||
312 | Séneca-Poeta Mas y Ros | 1980 | ||
313 | Poble (plaza)-San Roc | 1981 | ||
314 | Pinedo-Tres Caminos | 1981 | ||
315 | Juan de Garay-Doctor Marañón | 1981 | ||
316 | Archiduque Carlos-Músico Gomis | 1981 | ||
317 | Camino Nuevo de Picanya-Nicolau Primitiu | 1981 | ||
318 | Tarongers-Pol·litècnic-Camí de Vera | 1998 | ||
319 | San Vicente de Paúl-Diputada Clara Campoamor | 1981 | ||
320 | Ecuador-Alcalde Gurrea | 1981 | ||
321 | Escultor García Mas-Puerto de Santa María | 1981 | ||
322 | Barraca-Columbretes | 1981 | ||
323 | Fuencaliente-Lebón | 1981 | ||
324 | Poeta García Lorca-Oltá | 1981 | ||
325 | Maestro Rodrigo-General Avilés | 1981 | ||
326 | Hellín-Giménez y Costa-Pedro de Luna | 1981 | ||
327 | Pintor Pascual Capuz-Fontanares | 1981 | ||
328 | Ingeniero Manuel Maese-Cristóbal Llorenç | 1981 | ||
329 | Grup de Peixcadors | 1981 | Perellonet | |
330 | Vicente Sancho Tello-Chile | 1981 | ||
331 | General Asensio-Marqués de Solferit | 1982 | ||
332 | Poeta Llorente-Barón de Cárcer | 1982 | Quart de Poblet | |
333 | Maestro Serrano-Alicante | 1982 | Xirivella | |
334 | Doctor Marañón-Maestro Palau | 1982 | Mislata | |
335 | La Eliana-El Cid | 1982 | Mislata | |
336 | Sierra de Martes-Miguel Servet | 1991 | ||
337 | El Campot de L’Albufera | 1983 | ||
338 | Embarcadero-Historiador Beti | 1982 | El Saler | |
339 | Blanquerías | 1982 | ||
340 | Francisco Climent-Uruguay | 1982 | ||
341 | Carteros-Literato Pascual Abad | 1982 | ||
342 | Ingeniero Vicente Pichó-Valladolid | 1982 | ||
343 | Pianista Martínez Carrasco-Eslida | 1982 | ||
344 | Polo y Peyrolón-Ciudad de Mula | 1982 | ||
345 | Jacinto Verdeguer-Bello | 1982 | ||
346 | Río Tajo-Cavite | 1982 | ||
347 | Padre Luis Navarro-Remonta | 1982 | ||
348 | Cádiz-Cura Femenía-Puerto Rico | 1982 | ||
349 | Santos Justo y Pastor-Serrería | 1983 | ||
350 | Tribunal de les Aigües | 1991 | Quart de Poblet | |
351 | Doctor Álvaro López-San Juan de Dios | 1983 | ||
352 | Poeta Emilio Baró-Enrique Ginesta | 1983 | ||
353 | Alcácer-Yátova | 1983 | ||
354 | Marqués de Lozoya-Poeta Cervera Grifol | 1983 | ||
355 | San Juan (plaza) | 1983 | Xirivella | |
356 | Evaristo Bas-Cullera | 1983 | ||
357 | Morería (plaza) | 1983 | Mislata | |
358 | Andrés Piles Ibars-Salvador Tuset | 1984 | ||
359 | Ingeniero José Sirera-Pío IX | 1984 | ||
360 | Rubén Darío-Fray Luis Colomer | 1984 | ||
361 | Ciudad de Córdoba-Vicente Tomás Martí | 1984 | ||
362 | Luz Casanova-Padre Espasa | 1984 | Quart de Poblet | |
363 | L’Alcota-Sagunto | 1984 | Quart de Poblet | |
364 | Pío XII-Jaime Roig | 1984 | Quart de Poblet | |
365 | Alfara del Patriarca-Periodista Gil Sumbiela | 1985 | ||
366 | Santiago Rusiñol-Conde de Lumiares | 1985 | ||
367 | Puebla de Valverde-II República Española | 1991 | ||
368 | Huerto de San Valero-La Plata | 1991 | ||
369 | Poetas Anónimos-Real de Gandía | 1991 | ||
370 | Arquitecto Lucini-Llorers | 1992 | ||
371 | José María Bayarri-Los Isidros | 1993 | ||
372 | Doctor García Brustenga-Vicente Barrera Cambra | 1994 | ||
373 | Alameda-Senda de Senent | 1994 | Pla del Reial-Benimaclet | |
374 | Pedro Cabanes-Moncada | 1994 | ||
375 | Alameda-Francia | 2000 | ||
376 | Barrio Cocoteros (MINUSVAL) | 2000 | Nazaret | |
377 | Torán y Olmos-Luis García Berlanga | 2001 | Camins al Grauv |
Año de nacimiento de las Comisiones
Nº Comisión Año (M) Año (¿?) Sector
1 Mercado Central (plaza) 1872
2 Mercado de Ruzafa (plaza) 1928
3 Doctor Collado (plaza) 1869
4 Portal de Valldigna-Salinas 1926
5 Doctor Olóriz-Fabián y Fuero 1944
6 Linterna-Robella 1881
7 Borrull-Turia 1922
8 Murillo-Palomar 1862
9 Na Jordana (plaza) 1884
10 Oeste 1948
11 Merced (plaza) 1872
12 Convento de Jerusalén-Matemático Marzal 1893
13 Actor Mora-Constitución 1955
14 Almirante Cadarso-Conde de Altea 1929
15 Bolsería-Tossal 1858
16 Marqués de Caro-Doctor Chiarri 1961
17 Quart-Palomar 1855
18 San Miguel (plaza)-Vicente Iborra 1862
19 Sant Bult (plaza) 1884
20 Salamanca-Conde de Altea 1940
21 Borrull-Doctor Peset Cervera 1949
22 Exposición-Micer Mascó 1949
23 Tomasos-Carlos Cervera 1956
24 Cádiz-Literato Azorín 1933
25 Camino de Alba-Castillo de Cullera
1958
26 Ciudad del Artista Fallero 1971
27 Cádiz-Los Centelles 1940
28 Cuba-Literato Azorín 1947
29 Pie de la Cruz-Juan de Villarrasa 1874
30 Valle de Laguar-Padre Ferris 1953
31 Islas Canarias-Lo Rat Penat 1962
32 Doctor Serrano-Carlos Cerverá-Clero 1928
33 Marqués de Montartal-Torrefiel
1942
34 Pilar (plaza) 1865
35 Juan Aguiló-Gaspar Aguilar 1944
36 Guillem de Castro-Triador 1890
37 Alta-Santo Tomás 1863
38 Costa y Borrás-Agustina de Aragón 1944
39 Castellón-Segorbe-General San Martín 1934
40 Calabazas-En Gall 1852
41 Cuba-Puerto Rico 1951
42 La Cruz-Los Ángeles 1963
43 Marqués de Montartal-Berní y Catalá 1963
44 Maestro Gozalbo-Conde de Altea 1930
45 Sagunto-Padre Urbano-Barrio San Antonio 1959
46 Baja-Mesón de Morella 1853
47 Alberique-Héroe Romeu 1966
48 Cruz de Mislata-Valencia 1931
Mislata
49 Barraca-Espadán 1960
50 Corretgeria-Bay dels Pavessos 1871
51 Carretera Escrivà-Cooperativa de San Fernando 1933
52 Micer Rabasa-Poeta Maragall 1954
53 Pintor Segrelles-Honorato Juan 1931
54 Joaquín Costa-Burriana 1945
55 Zapadores-Vicente Lleó-Salvador Lluch 1943
56 Azcárraga-Fernando el Católico 1945
57 Pelayo-Matemático Marzal 1887
58 Sevilla-Denia 1928
59 Aras de Alpuente-Castell de Pop 1970
60 Concha Piquer-Monestir de Poblet 1941
61 Marqués de Montartal-José Esteve 1963
62 Mossén Sorell-Corona 1876
63 Ripalda-Sogueros
1925
64 Doctor Peset Aleixandre-Guillem Ferrer 1957
65 Serranos-Fueros (plaza) 1890
66 Árbol (plaza) 1874
67 Luis Lamarca-Velázquez 1971
68 Conserva-Berenguer Malloll 1940
69 San José de Pignatelli-Doctor Peset Aleixandre 1967
70 Vidal de Cañelles-Sánchez Coello 1964
71 Trinidad-Alboraya 1871
72 Joaquín Navarro-Carrícola 1962
73 Santa Cruz (plaza) 1863
74 Alquería de Bellver-Garbí 1967
75 Sagunto-San Guillem 1891
76 José Benlliure-Campos-Vicente Guillot 1965
77 Barrio de San José
1948
78 Obispo Amigó-Cuenca 1929
79 Fernando el Católico-Ángel Guimera
1908
80 Ripalda-Beneficencia-San Ramón 1874
81 Goya-Brasil 1944
82 Olivereta-Cerdà y Ricó 1942
83 Císcar-Burriana 1957?
84 Grabador Esteve-Cirilo Amorós 1948
85 Cuba-Denia 1927
86 Blocs Platja 1946
87 Archiduque Carlos-Xiva 1953
88 Bailén-Xàtiva 1931
89 San Vicente-Periodista Azzati-Padilla 1887
90 Nador-Milagrosa 1949
91 Pintor Domingo-Guillem de Castro 1918
92 En Sendra-Coll (plaza) 1898
93 General Llorens-General Moscardó 1971
94 Mercado de Monteolivete (plaza) 1904
95 Barcelona-Moncada 1947
96 Castán Tobeñas-Velázquez 1963
97 García Morató-Yecla 1980
98 Maestro Aguilar-Matías Perelló
1953
99 Fernando el Católico-Erudito Orellana
1947
100 Arzobispo Olaechea-San Marcelino 1959
101 Carrera de Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch
1962
102 Félix Pizcueta-Cirilo Amorós 1899
103 Valencia-Teodoro Llorente 1971
Xirivella
104 Rojas Clemente (plaza)
1928
105 Poeta Asins-Alegret-Francisco Martínez 1965
106 Primado Reig-San Vicente de Paúl 1966
107 Bilbao-Maximiliano Thous 1966
108 Pintor Stolz-Burgos 1964
109 San Rafael-Antón Martín 1966 ?
110 Lope de Vega (plaza) 1915
111 Burjassot-Padre Carbonell 1931
112 Malvarrosa-Antonio Ponz-Cavite 1947
113 República Argentina-Doctor Pallarés Iranzo 1946
114 Carrera de San Luis-Doctor Waksman
1935
115 Federico Mistral-Murta 1962
116 Ángel del Alcázar-José Maestre
1963
117 Daroca-Padre Viñas
1964
118 Acacias-Picayo 1965
119 Burjassot-Carretera de Paterna 1963
120 Molinell-Alboraya 195?
121 Luis Cano (plaza) 1944
Benimàmet
122 Cervantes-Padre Jofré 1885
123 L’Alguer-Ingeniero Rafael Janini 1965
124 Luis Oliag-Mariola-Granada 1954
125 Barón de San Petrillo-Leonor Jovani 1942
126 Pedro III-Pintor Salvador Abril-Doctor Sumsi
1943
127 Doctor Sanchí Bergón-Turia 1922
128 Maestro Valls-Marino Albesa 1969
129 Ramiro de Maeztu-Leones
1963
130 Patraix (plaza) 1935
131 Yecla-Cardenal Benlloch 1962
132 Gloria-Felicidad-Tremolar 1946
133 Reina-Vicente Guillot-Campos 1944
134 Villanueva de Castellón-Horticultor Galán 1966
135 Burjassot-Joaquín Ballester 1945
136 Felipe Bellver-Madre Rafols 1971
Mislata
137 Quart-Turia 1943
138 Padre Viñas-Agustín Lara 1967
139 Portugal-Fragata 1970
140 San José de la Montaña-Teruel 1959
141 Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina 1945
142 Cuba-Buenos Aires 1960
143 Reina (plaza)-San Vicente 1880
144 Progreso-Teatro 1969
145 Duque de Gaeta-Puebla de Farnals 1963
146 Tres Forques-Cuenca-Pérez Galdós
1967
147 Virgen de Lepanto (plaza)
1947 Castellar
148 Nave-Bonaire-Alfonso el Magnánimo (plaza) 1893
149 Conde de Salvatierra-Cirilo Amorós 1925
150 Doctor Manuel Candela-Puerto 1965
151 Justo Vilar-Mercado del Cabanyal
1962
152 San Vicente-Periodista Amparo Iturbi 1958
153 San Pedro-Virgen de Vallivana 1959
154 San Vicente-Marvà 1935
155 Barraca-Iglesia del Rosario 1969
156 General Pando-Serrano Flores 1932
157 San Juan Bosco-Duque de Mandas 1965
